Statistiques
Sete
Championnat saison 1957/1958
EFFECTIF
Benjamin Akouate
Pierre Anoh
Armand Baptiste
André Barreteau
Boudjemaa Bourtal
Georges Bout
Canzio Capaldini
Lahouari Delhoum
Hilaire Dioulo
Albert Garcia
Yvan Garofalo
(sete) Gay
Francois Giovanelli
Jean-Pierre Kautzmann
Alex Klemmenczak
Toussaint Leandri
David Meresse
André Moll
Rene Mouret
René Polo
Serge Polo
Ernest Prudent
Rene Santini
Pierre Tourrou
Ernest Yapi
Gérard Zaniewski
Gaston Zokoua
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 42j | Total | | Akouate B | | | | | | x | | x | | | x | x | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | x | | | x | | | | | | | | | | | 33 |
| Anoh P | | | | | | x | x | x | | x | | | | x | x | | x | x | x | | x | x | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x | | x | | x | x | x | x | 17 |
| Baptiste A | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | 9 |
| Barreteau A | x | x | | | | | | | | | | | x | | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 |
| Bourtal B | | | x | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | x | | | | | x | x | x | | | x | | x | x | x | 29 |
| Bout G | | | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | 39 |
| Capaldini C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Delhoum L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Dioulo H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | x | x | | | | x | | | | x | | x | | x | x | x | x | | | | 14 |
| Garcia A | | | | | x | x | x | | | x | | x | x | | | | | | | | x | | | | | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | 27 |
| Garofalo Y | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
| Gay ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Giovanelli F | x | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Kautzmann J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | x | x | x | 22 |
| Klemmenczak A | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | 35 |
| Leandri T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | x | | | 28 |
| Meresse D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Moll A | | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | 32 |
| Mouret R | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | | | | 9 |
| Polo R | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | x | | x | | x | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 33 |
| Polo S | | | | x | | x | | x | x | | | | x | x | x | | x | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | 32 |
| Prudent E | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Santini R | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Tourrou P | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
| Yapi E | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | x | x | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| Zaniewski G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | 3 |
| Zokoua G | x | | x | | x | | | | | | x | x | | x | | x | x | x | x | | | x | x | | | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | x | x | x | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 42j | Total |
| Plovie G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 42j | Total |
| Akouate B | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 6 |
| Anoh P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Baptiste A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Barreteau A | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Bourtal B | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Bout G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Capaldini C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Delhoum L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Dioulo H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
| Garcia A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 2 | 1 | x | 6 |
| Garofalo Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Gay ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Giovanelli F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kautzmann J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Klemmenczak A | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Leandri T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 7 |
| Meresse D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moll A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mouret R | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 3 |
| Polo R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Polo S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Prudent E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Santini R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Tourrou P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Yapi E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Zaniewski G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Zokoua G | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3794 spectateurs
2ème journée
6430 spectateurs
3ème journée
4649 spectateurs
4ème journée
7072 spectateurs
5ème journée
3027 spectateurs
6ème journée
1410 spectateurs
7ème journée
2446 spectateurs
8ème journée
3174 spectateurs
9ème journée
2585 spectateurs
10ème journée
4570 spectateurs
11ème journée
6309 spectateurs
12ème journée
1410 spectateurs
13ème journée
1900 spectateurs
14ème journée
1338 spectateurs
15ème journée
4355 spectateurs
16ème journée
2804 spectateurs
17ème journée
2003 spectateurs
18ème journée
2437 spectateurs
19ème journée
1150 spectateurs
20ème journée
6580 spectateurs
21ème journée
1417 spectateurs
22ème journée
2823 spectateurs
23ème journée
5290 spectateurs
24ème journée
5143 spectateurs
25ème journée
993 spectateurs
26ème journée
2072 spectateurs
27ème journée
2984 spectateurs
28ème journée
5778 spectateurs
29ème journée
2526 spectateurs
30ème journée
3606 spectateurs
31ème journée
1276 spectateurs
32ème journée
5444 spectateurs
33ème journée
3585 spectateurs
34ème journée
1707 spectateurs
35ème journée
1558 spectateurs
36ème journée
1548 spectateurs
37ème journée
3876 spectateurs
38ème journée
1726 spectateurs
39ème journée
1370 spectateurs
40ème journée
579 spectateurs
41ème journée
765 spectateurs
42ème journée
2509 spectateurs
Equipes Adverses saison 1957/1958
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.