Statistiques
Saint Etienne
Championnat saison 1936/1937
EFFECTIF
Yvan Beck 'ivan Bek'
Joseph Biechert
Emile Cabanes
Max Charbit
Joseph Collet
Rene Denis
André Guillard
Marcel Joumard
Lazslo Kovacs
Marcel Langiller
Istvan 'Sandor' Lukacs
Joseph Mugnier
Ferenc "Francois" Odry
Roger Pasquini
Joseph Rich
Roger Rolhion
Ljubisa Stefanovic
Ignace Tax
Marcel Veyre
JOUEURS | 1j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total | Beck 'ivan Bek' Y | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | 29 |
Biechert J | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
Cabanes E | x | x | x | | x | x | x | x | | | | | | | x | x | | | x | | | | x | x | | | | | x | | | | 19 |
Charbit M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
Collet J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Denis R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Guillard A | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | x | x | | | | | | | | x | | | | x | x | 25 |
Joumard M | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Kovacs L | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 |
Langiller M | | | | | | | x | | | | | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
Lukacs I | x | x | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Mugnier J | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 |
Odry F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
Pasquini R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
Rich J | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 |
Rolhion R | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
Stefanovic L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | x | | x | x | x | | x | x | x | 5 |
Tax I | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 |
Veyre M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Vago Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 34j | Total |
Beck 'ivan Bek' Y | 2 | 2 | x | 1 | 3 | x | x | x | 1 | x | 2 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | 4 | x | x | 3 | x | x | x | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 27 |
Biechert J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cabanes E | x | x | x | 2 | x | x | x | x | 1 | x | 3 | x | 1 | 1 | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 2 | 16 |
Charbit M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Collet J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Denis R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Guillard A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Joumard M | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Kovacs L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Langiller M | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 11 |
Lukacs I | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Mugnier J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Odry F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 |
Pasquini R | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 2 | x | 2 | x | 2 | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | 14 |
Rich J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Rolhion R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Stefanovic L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tax I | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 2 | x | x | x | 1 | 1 | x | 3 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 3 | x | 1 | x | 18 |
Veyre M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS ROUGES | Rolhion Roger | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3000 spectateurs
3ème journée
2500 spectateurs
4ème journée
3000 spectateurs
5ème journée
5000 spectateurs
6ème journée
4000 spectateurs
7ème journée
4000 spectateurs
8ème journée
5000 spectateurs
9ème journée
3000 spectateurs
10ème journée
3000 spectateurs
11ème journée
4000 spectateurs
12ème journée
1000 spectateurs
13ème journée
3000 spectateurs
14ème journée
2500 spectateurs
15ème journée
3000 spectateurs
16ème journée
1500 spectateurs
17ème journée
1500 spectateurs
19ème journée
3500 spectateurs
20ème journée
1000 spectateurs
21ème journée
4000 spectateurs
22ème journée
3500 spectateurs
23ème journée
2000 spectateurs
24ème journée
12000 spectateurs
25ème journée
7000 spectateurs
26ème journée
4000 spectateurs
27ème journée
3500 spectateurs
28ème journée
15000 spectateurs
29ème journée
1500 spectateurs
30ème journée
4000 spectateurs
31ème journée
1500 spectateurs
32ème journée
3500 spectateurs
33ème journée
3000 spectateurs
34ème journée
2500 spectateurs
Equipes Adverses saison 1936/1937
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.