
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | Total | |||||||||||||||||||||||
| Biechert J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boulmier G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boutet A | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capelle M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chalvidan E | x | x | x | x | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gratian R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Guillard A | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guillou G | x | x | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartmann L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Henric L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovacs L | x | x | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnon L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Mugnier J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Odry F | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polge A | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rivers H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Saint Georges L | x | x | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stevanovitch "stefanovic" L | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szeman J | x | x | x | x | x | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woehl E | x | x | x | x | x | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | Total | |||||||||||||||||||||||
| Rivers H | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | Total | |||||||||||||||||||||||
| Biechert J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Boulmier G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Boutet A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Capelle M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Chalvidan E | x | x | x | 2 | x | 2 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Gratian R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Guillard A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Guillou G | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Hartmann L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Henric L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Kovacs L | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Magnon L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Mugnier J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Odry F | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | x | 5 | 1 | x | x | x | 1 | 3 | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Polge A | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Rivers H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Saint Georges L | 1 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Stevanovitch "stefanovic" L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Szeman J | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Woehl E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 |
CARTONS ROUGES | |
| Guillou Georges | 1 |