Statistiques
Rouen
Championnat saison 1945/1946
EFFECTIF
René Besse
Maurice Blondel
Bernard Castel
Alfred Dambach
Donatien Damiens
Maurice Deshaies
Robert Duchesne
Jean Duhamel
Pierre Feiler
Claude Le Prevost
Jacques Matussiere
Roger Rio
André Riviere
Jacques Taillis
Antonio Vela Gomez
François Wicart
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 6j | 23j | Total | | Besse R | | | | | | | 6 |
| Blondel M | | | | | | | 6 |
| Castel B | | | | | | x | 5 |
| Dambach A | | | | | | | 6 |
| Damiens D | x | x | x | | x | x | 1 |
| Deshaies M | | | x | x | | | 4 |
| Duchesne R | x | x | x | x | x | | 1 |
| Duhamel J | | | | | | | 6 |
| Feiler P | | | | | | x | 5 |
| Le Prevost C | | | | | | | 6 |
| Matussiere J | | x | | x | x | x | 2 |
| Rio R | | | | | | | 6 |
| Riviere A | x | x | x | x | x | | 1 |
| Taillis J | | x | x | x | x | x | 1 |
| Vela Gomez A | x | | | | | | 5 |
| Wicart F | x | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 6j | 23j | Total |
| Blondel M | x | x | | x | x | x | 1 |
| Payne E | | | x | | | | 5 |
| | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 6j | 23j | Total |
| Besse R | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
| Blondel M | x | x | x | x | x | x | x |
| Castel B | x | x | x | x | x | x | x |
| Dambach A | x | x | x | x | x | x | x |
| Damiens D | x | x | x | x | x | x | x |
| Deshaies M | x | x | x | x | 1 | 2 | 3 |
| Duchesne R | x | x | x | x | x | x | x |
| Duhamel J | x | x | 1 | 1 | x | x | 2 |
| Feiler P | x | x | x | x | x | x | x |
| Le Prevost C | x | 1 | x | x | 2 | x | 3 |
| Matussiere J | x | x | x | x | x | x | x |
| Rio R | x | 1 | x | x | 2 | x | 3 |
| Riviere A | x | x | x | x | x | x | x |
| Taillis J | x | x | x | x | x | x | x |
| Vela Gomez A | x | x | x | x | x | x | x |
| Wicart F | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
-
2ème journée
5000 spectateurs
3ème journée
-
4ème journée
8000 spectateurs
6ème journée
12000 spectateurs
23ème journée
25000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1945/1946
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.