Statistiques
Rennes
Championnat saison 1938/1939
EFFECTIF
Fernand Amand
Hans Babinek
Enrique (Henri) Belunza
Léon Boesinger
François Bonnet
André Bordier
Georg Braun
Joseph Ebner
Gabriel Feron
Istvan Gyulai
Walter Hanke
Francis Huchet
René Mercier
Jules Miramond
Isidor Moysan
Franz "François" Pleyer
Ginès Rodriguez
Emile Scharwath
Roger Thevenot
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 42j | 43j | 44j | 45j | 46j | Total | Amand F | x | x | | | x | | | | x | | x | | | x | | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | 29 |
Babinek H | x | x | x | x | | x | | | x | x | | | x | | x | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | x | | | | x | x | 30 |
Belunza E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | x | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | 38 |
Boesinger L | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | 42 |
Bonnet F | | | | | | | x | | | x | | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | x | | | 27 |
Bordier A | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | | 42 |
Braun G | | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | x | | | | | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | | | x | x | x | | | 30 |
Ebner J | | | | | | | | | | | | x | | | | x | x | x | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
Feron G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Gyulai I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Hanke W | | | x | x | x | | x | x | | | x | x | | x | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | x | | | | | | | | 24 |
Huchet F | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Mercier R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Miramond J | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 42 |
Moysan I | x | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | | x | x | | x | x | x | 8 |
Pleyer F | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | x | | | x | | | | | | x | x | | | | | x | | | x | | | | x | | | | 29 |
Rodriguez G | | | | | | | | | x | | | | x | | x | | | | x | | | | | x | | | x | | x | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | x | x | x | 28 |
Scharwath E | | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | x | x | | | | | | 41 |
Thevenot R | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | x | | | | | x | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 42j | 43j | 44j | 45j | 46j | Total |
Bathenay D | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Batmale J | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | 31j | 32j | 33j | 35j | 36j | 37j | 38j | 39j | 40j | 41j | 42j | 43j | 44j | 45j | 46j | Total |
Amand F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
Babinek H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | 3 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 |
Belunza E | 3 | x | x | x | x | 1 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | 3 | x | 1 | x | x | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 26 |
Boesinger L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bonnet F | 1 | x | x | x | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 2 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | 1 | 14 |
Bordier A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Braun G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Ebner J | x | x | x | x | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 1 | x | 1 | 1 | x | 1 | 3 | 1 | 1 | x | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | x | x | x | 35 |
Feron G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gyulai I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Hanke W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | 2 | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 6 |
Huchet F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mercier R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Miramond J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Moysan I | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Pleyer F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rodriguez G | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
Scharwath E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Thevenot R | x | 1 | 1 | x | 1 | x | 1 | 2 | x | 2 | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | 3 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 28 |
CARTONS ROUGES | Pleyer Franz "François" | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3500 spectateurs
2ème journée
2600 spectateurs
3ème journée
2000 spectateurs
4ème journée
2000 spectateurs
5ème journée
2000 spectateurs
6ème journée
2000 spectateurs
7ème journée
1200 spectateurs
8ème journée
3000 spectateurs
9ème journée
6000 spectateurs
10ème journée
2600 spectateurs
11ème journée
3000 spectateurs
12ème journée
3000 spectateurs
13ème journée
3000 spectateurs
15ème journée
1500 spectateurs
16ème journée
1000 spectateurs
17ème journée
7300 spectateurs
18ème journée
700 spectateurs
19ème journée
4100 spectateurs
20ème journée
3500 spectateurs
21ème journée
860 spectateurs
22ème journée
3800 spectateurs
23ème journée
1300 spectateurs
24ème journée
3500 spectateurs
25ème journée
3100 spectateurs
26ème journée
5500 spectateurs
27ème journée
4500 spectateurs
28ème journée
1200 spectateurs
29ème journée
1000 spectateurs
30ème journée
1800 spectateurs
31ème journée
1000 spectateurs
32ème journée
5000 spectateurs
33ème journée
1000 spectateurs
35ème journée
2000 spectateurs
36ème journée
3200 spectateurs
37ème journée
3200 spectateurs
38ème journée
3800 spectateurs
39ème journée
1500 spectateurs
40ème journée
2000 spectateurs
41ème journée
1000 spectateurs
42ème journée
4000 spectateurs
43ème journée
1400 spectateurs
44ème journée
2500 spectateurs
45ème journée
3800 spectateurs
46ème journée
10000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1938/1939
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.