Statistiques
Red Star
Championnat saison 2015/2016
EFFECTIF
Remy Amieux
Alexandre Arenate
Arnaud Balijon
Michel Bastos
Yann Boe Kane
Hameur Bouazza
Xavier Chavalerin
Pierrick (2) Cros
Danilson Da Cruz Gomes
Kevin Diaz
Remi Fournier
Jerome Hergault
Julian Jeanvier
Younes Kaabouni
Kevin Lefaix
Florian Makhedjouf
Anatole Ngamukol
Lloyd Palun
Vincent Plante
Ange Freddy Plumain
Rui Valadares Sampaio
Naim Sliti
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | Total | | Amieux R | | | | x | | x | x | x | x | 4 |
| Arenate A | x | x | | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Balijon A | x | x | x | x | x | | | | | 4 |
| Bastos M | x | x | x | x | | x | x | x | x | 1 |
| Boe Kane Y | | | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Bouazza H | | | | | x | | | | | 8 |
| Chavalerin X | | | | | | | | | | 9 |
| Cros P | | | | | x | x | | | | 7 |
| Da Cruz Gomes D | | | | | | | | | | 9 |
| Diaz K | | | | | | | | | | 9 |
| Fournier R | | | | | | | | | | 9 |
| Hergault J | | | | | x | | | | | 8 |
| Jeanvier J | x | x | x | x | x | | | | | 4 |
| Kaabouni Y | x | x | | | x | x | x | | x | 3 |
| Lefaix K | | | | | | x | x | x | x | 5 |
| Makhedjouf F | | | | | | x | x | x | x | 5 |
| Ngamukol A | x | x | x | x | | | | | | 5 |
| Palun L | x | | x | | | | | | | 7 |
| Plante V | | | | | | x | x | x | x | 5 |
| Plumain A | x | x | x | x | x | | x | x | | 2 |
| Sampaio R | x | x | x | x | x | | | | | 4 |
| Sliti N | | | | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | Total |
| Almeida R | | | | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | Total |
| Amieux R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Arenate A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Balijon A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bastos M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Boe Kane Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bouazza H | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 |
| Chavalerin X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cros P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Da Cruz Gomes D | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | 2 |
| Diaz K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fournier R | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
| Hergault J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jeanvier J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Kaabouni Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Lefaix K | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Makhedjouf F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ngamukol A | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 |
| Palun L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Plante V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Plumain A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sampaio R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sliti N | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 |
CARTONS JAUNES | | Amieux Remy | 1 |
| Bouazza Hameur | 1 |
| Chavalerin Xavier | 2 |
| Cros Pierrick (2) | 1 |
| Da Cruz Gomes Danilson | 2 |
| Diaz Kevin | 1 |
| Fournier Remi | 3 |
| Hergault Jerome | 2 |
| Jeanvier Julian | 1 |
| Kaabouni Younes | 1 |
| Makhedjouf Florian | 1 |
| Palun Lloyd | 2 |
| Sampaio Rui Valadares | 2 |
CARTONS ROUGES | | Amieux Remy | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
1410 spectateurs
2ème journée
32110 spectateurs
3ème journée
1129 spectateurs
4ème journée
5655 spectateurs
5ème journée
1523 spectateurs
6ème journée
7018 spectateurs
7ème journée
1129 spectateurs
8ème journée
3555 spectateurs
9ème journée
1025 spectateurs
Equipes Adverses saison 2015/2016
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.