Statistiques
Red Star
Championnat saison 1945/1946
EFFECTIF
Alfred Aston
Paul Bersoulle
Guy Doly
Robert Germain
Abdelkader Hamiri
Ben Mohamed Kadmiri
Lucien Leduc
Marcel Lorentz
René Lozia
Abdesselem Madani
Roger Mindonnet
Albert Moulet
Justo Nuevo
Fernand Planques
René Sergent
André Simonyi
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 10j | 27j | Total | | Aston A | | | | | x | | 5 |
| Bersoulle P | | | | | | | 6 |
| Doly G | x | x | x | x | x | | 1 |
| Germain R | | | | | | | 6 |
| Hamiri A | x | | | | | x | 4 |
| Kadmiri B | | | | | | | 6 |
| Leduc L | x | x | x | x | x | | 1 |
| Lorentz M | | | | | | x | 5 |
| Lozia R | | | | | | | 6 |
| Madani A | | | | | | x | 5 |
| Mindonnet R | | | | | | | 6 |
| Moulet A | | | x | x | | | 4 |
| Nuevo J | | | | | | | 6 |
| Planques F | x | x | x | x | x | | 1 |
| Sergent R | x | x | x | x | | x | 1 |
| Simonyi A | | x | | | x | x | 3 |
| | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 10j | 27j | Total |
| Delfour E | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 10j | 27j | Total |
| Aston A | x | x | x | x | x | x | x |
| Bersoulle P | x | x | x | x | x | x | x |
| Doly G | x | x | x | x | x | x | x |
| Germain R | x | x | x | x | x | x | x |
| Hamiri A | x | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 6 |
| Kadmiri B | x | 1 | x | x | x | x | 1 |
| Leduc L | x | x | x | x | x | x | x |
| Lorentz M | x | x | x | x | x | x | x |
| Lozia R | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 3 |
| Madani A | x | x | x | x | x | x | x |
| Mindonnet R | x | x | x | x | x | x | x |
| Moulet A | x | x | x | x | x | x | x |
| Nuevo J | x | x | x | x | x | x | x |
| Planques F | x | x | x | x | x | x | x |
| Sergent R | x | x | x | x | x | x | x |
| Simonyi A | 2 | x | x | x | x | x | 2 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
Arbitre : -
-
2ème journée
Arbitre : -
-
3ème journée
8000 spectateurs
4ème journée
Arbitre : -
18000 spectateurs
10ème journée
20000 spectateurs
27ème journée
12000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1945/1946
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.