Statistiques
Red Star
Championnat saison 1940/1941
EFFECTIF
Lucien Alleaume
Julien Da Rui
René Garnier
Jean Gautheroux
Léon Guerin
Georges Hatz
Helenio Herrera
Georges Meuris
Bhir Othman
José Padron Martin
Henri Roessler
Georges Rose
Georges Sefelin
René Sergent
André Simonyi
Roger Thevenot
Roger Vandevelde
Jules Vandooren
Guyla Vastag
JOUEURS | 1j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | Total | Alleaume L | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | | 4 |
Da Rui J | | | x | | x | x | | | | | | x | 8 |
Garnier R | | | | | | | x | | x | | x | x | 8 |
Gautheroux J | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Guerin L | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | 5 |
Hatz G | x | x | | x | | | x | x | x | x | x | | 4 |
Herrera H | | | | | | | | | | | | | 12 |
Meuris G | | | | | | | | | | | | | 12 |
Othman B | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | 2 |
Padron Martin J | | | | | | | | | | | | | 12 |
Roessler H | | | | | | | | | | | | | 12 |
Rose G | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | 1 |
Sefelin G | | | x | | x | x | | | | | | | 9 |
Sergent R | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | 2 |
Simonyi A | | | | | | | | | | | | | 12 |
Thevenot R | x | x | | | | | x | x | | x | x | | 6 |
Vandevelde R | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | x | 2 |
Vandooren J | | | x | x | | | | | | | | | 10 |
Vastag G | | | | | | | x | | | | x | | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | Total |
Vandooren J | | | | | | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | Total |
Alleaume L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Da Rui J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Garnier R | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 2 |
Gautheroux J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Guerin L | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Hatz G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Herrera H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Meuris G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 2 |
Othman B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 2 |
Padron Martin J | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 | x | 2 |
Roessler H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Rose G | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 |
Sefelin G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sergent R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Simonyi A | 1 | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 |
Thevenot R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vandevelde R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vandooren J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vastag G | 1 | x | 1 | 2 | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | 7 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
5000 spectateurs
3ème journée
4000 spectateurs
4ème journée
3000 spectateurs
5ème journée
7000 spectateurs
6ème journée
Arbitre : -
-
7ème journée
5000 spectateurs
9ème journée
15000 spectateurs
10ème journée
9000 spectateurs
11ème journée
5000 spectateurs
12ème journée
6000 spectateurs
13ème journée
8000 spectateurs
14ème journée
Arbitre : -
-
Equipes Adverses saison 1940/1941
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.