Statistiques
Racing CF
Championnat saison 1938/1939
EFFECTIF
Alfred Aston
Maurice Banide
Lucien Bohé
Raoul Diagne
Maurice Dupuis
Oscar Heisserer
Rudolf 'Rudi' Hiden
Daniel Huraut
Auguste 'Gusti' Jordan
André Edmond Liermann
Marcel Lievens
Jules Mathe
Henri Ozenne
José Perez
André Raux
René Roulié
Emile Veinante
Louis Wojtkowiak "louys"
Ramon Zabalo Zubiaurre
Mario Zatelli
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total | Aston A | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | 27 |
Banide M | | | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
Bohé L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | 1 |
Diagne R | | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
Dupuis M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
Heisserer O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
Hiden R | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 |
Huraut D | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Jordan A | | | x | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
Liermann A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | 6 |
Lievens M | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | 3 |
Mathe J | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 |
Ozenne H | x | x | x | | | x | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | x | x | x | | x | x | x | | 17 |
Perez J | x | | | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | | x | | | 8 |
Raux A | x | x | x | x | | | | | x | | x | | | | | | x | x | | | | x | | | | | | | x | | 20 |
Roulié R | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | 4 |
Veinante E | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | x | 25 |
Wojtkowiak "louys" L | | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | x | 8 |
Zabalo Zubiaurre R | | | | | | x | | | | | | x | x | | | x | | | | | | | | | | x | x | x | | | 23 |
Zatelli M | x | x | | | x | | | x | x | x | | x | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | x | | | | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total |
Rous E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | 21j | 22j | 23j | 24j | 25j | 26j | 27j | 28j | 29j | 30j | Total |
Aston A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 4 |
Banide M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Bohé L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Diagne R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Dupuis M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Heisserer O | 2 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 8 |
Hiden R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Huraut D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jordan A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Liermann A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Lievens M | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Mathe J | x | 1 | x | x | x | x | x | 2 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 |
Ozenne H | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Perez J | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 |
Raux A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
Roulié R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 5 |
Veinante E | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 8 |
Wojtkowiak "louys" L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Zabalo Zubiaurre R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | 4 |
Zatelli M | x | x | x | x | x | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | 1 | x | 8 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
12000 spectateurs
2ème journée
6000 spectateurs
3ème journée
15000 spectateurs
4ème journée
4000 spectateurs
5ème journée
8000 spectateurs
6ème journée
25000 spectateurs
7ème journée
4000 spectateurs
8ème journée
3000 spectateurs
9ème journée
20000 spectateurs
10ème journée
14000 spectateurs
11ème journée
9000 spectateurs
12ème journée
6700 spectateurs
13ème journée
30000 spectateurs
14ème journée
6000 spectateurs
15ème journée
2100 spectateurs
16ème journée
1500 spectateurs
17ème journée
5000 spectateurs
18ème journée
15000 spectateurs
19ème journée
9000 spectateurs
20ème journée
28258 spectateurs
21ème journée
6000 spectateurs
22ème journée
10000 spectateurs
23ème journée
5000 spectateurs
24ème journée
Arbitre : -
12000 spectateurs
25ème journée
6000 spectateurs
26ème journée
12000 spectateurs
27ème journée
20000 spectateurs
28ème journée
10000 spectateurs
29ème journée
6000 spectateurs
30ème journée
5000 spectateurs
Equipes Adverses saison 1938/1939
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.