Statistiques
Paris FC
Championnat saison 2015/2016
EFFECTIF
Khaled Ayari
Dylan Bahamboula
Rodrigue Bongongui
Bocundji Ca
Sebastien Cantini
Idriss Ech Chergui
Vincent Demarconnay
Nicolas Fauvergue
Thomas Gamiette
Christopher Glombard
Romain Grange
Tiecoro Keita
Christian Kinkela
Hervé Lybohy
Theo Pellenard
Jean-Jacques Pierre
Loïc Poujol
Richard Socrier
Medhi Tahrat
Alexis Thebaux
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | Total | | Ayari K | | | | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Bahamboula D | x | | | | | | | | | 8 |
| Bongongui R | | x | | | | | | | x | 7 |
| Ca B | | | | | x | | | | x | 7 |
| Cantini S | | x | x | x | x | | | | | 5 |
| Chergui I | x | x | x | | | | x | | | 5 |
| Demarconnay V | | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Fauvergue N | x | x | x | x | x | | | | | 4 |
| Gamiette T | | | | | | | | x | | 8 |
| Glombard C | | | | | | x | x | x | x | 5 |
| Grange R | | | | | x | x | | | | 7 |
| Keita T | x | | | | | | x | | | 7 |
| Kinkela C | | | | | | | x | x | | 7 |
| Lybohy H | | | | | | | | | | 9 |
| Pellenard T | x | x | x | x | | x | | x | x | 2 |
| Pierre J | | | | | | | | | | 9 |
| Poujol L | | | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Socrier R | | | | | | | | | | 9 |
| Tahrat M | | | | | | | | | | 9 |
| Thebaux A | x | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | Total |
| Renaud D | | | | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | Total |
| Ayari K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bahamboula D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bongongui R | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ca B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cantini S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Chergui I | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 |
| Demarconnay V | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fauvergue N | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Gamiette T | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Glombard C | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Grange R | x | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | x | 3 |
| Keita T | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Kinkela C | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Lybohy H | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pellenard T | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | 1 |
| Pierre J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Poujol L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Socrier R | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | 1 |
| Tahrat M | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Thebaux A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
CARTONS JAUNES | | Bahamboula Dylan | 2 |
| Ca Bocundji | 2 |
| Chergui Idriss Ech | 1 |
| Gamiette Thomas | 1 |
| Glombard Christopher | 3 |
| Keita Tiecoro | 4 |
| Kinkela Christian | 1 |
| Lybohy Hervé | 3 |
| Pellenard Theo | 1 |
| Pierre Jean-Jacques | 2 |
| Socrier Richard | 1 |
| Tahrat Medhi | 1 |
CARTONS ROUGES | | Keita Tiecoro | 1 |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
3500 spectateurs
2ème journée
5762 spectateurs
3ème journée
2464 spectateurs
4ème journée
7954 spectateurs
5ème journée
3136 spectateurs
6ème journée
2812 spectateurs
7ème journée
2547 spectateurs
8ème journée
3698 spectateurs
9ème journée
3086 spectateurs
Equipes Adverses saison 2015/2016
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.