Statistiques
Paris CA
Championnat saison 1957/1958
EFFECTIF
Daniel Aigrisse
Santiago Bravo
(paris ca) Brayard
Jean Courteaux
Francois Czapski
Jean Delmas
Jean Desgranges
Jean Michel Emmel
André Gauchon
Jacques Halotel
Boris Joly
Pietro Landi
Jacques Madelon
Andre Mori
Paul Ramette
Nicolas Rodionoff
Gaston Rossi
François Stasiak
André Thieffine
JOUEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | Total | | Aigrisse D | | | | | | | | | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | | 12 |
| Bravo S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | 1 |
| Brayard ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Courteaux J | | | | | | x | | | | | x | | | | | | | | x | | 17 |
| Czapski F | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | 15 |
| Delmas J | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| Desgranges J | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | 18 |
| Emmel J | | | | | | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | x | | | x | 10 |
| Gauchon A | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| Halotel J | x | x | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | 6 |
| Joly B | | | x | x | | | | | | | | | | | x | | | | | | 17 |
| Landi P | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | x | x | | 14 |
| Madelon J | x | | | | | | | | | | | x | x | x | | | | x | | | 15 |
| Mori A | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Ramette P | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Rodionoff N | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 |
| Rossi G | x | x | x | | x | x | | | x | x | | | | | | | | | | | 13 |
| Stasiak F | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | x | 15 |
| Thieffine A | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ENTRAINEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | Total |
| Mori A | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Mori D | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BUTEURS | 1j | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 7j | 8j | 9j | 10j | 11j | 12j | 13j | 14j | 15j | 16j | 17j | 18j | 19j | 20j | Total |
| Aigrisse D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bravo S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Brayard ( | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Courteaux J | x | x | 1 | x | 1 | x | 1 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | 7 |
| Czapski F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Delmas J | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Desgranges J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Emmel J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |
| Gauchon A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 1 | x | x | x | 2 | 1 | x | 6 |
| Halotel J | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Joly B | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Landi P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Madelon J | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 |
| Mori A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ramette P | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Rodionoff N | x | x | x | x | x | 1 | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 |
| Rossi G | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | 1 | x | 3 |
| Stasiak F | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Thieffine A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ARBITRES / SPECTATEURS
1ère journée
9987 spectateurs
2ème journée
4042 spectateurs
3ème journée
2383 spectateurs
4ème journée
4517 spectateurs
5ème journée
4048 spectateurs
6ème journée
993 spectateurs
7ème journée
3253 spectateurs
8ème journée
2952 spectateurs
9ème journée
1623 spectateurs
10ème journée
4526 spectateurs
11ème journée
Arbitre : -
5011 spectateurs
12ème journée
1410 spectateurs
13ème journée
1256 spectateurs
14ème journée
2045 spectateurs
15ème journée
-
16ème journée
3053 spectateurs
17ème journée
2921 spectateurs
18ème journée
1850 spectateurs
19ème journée
915 spectateurs
20ème journée
8690 spectateurs
Equipes Adverses saison 1957/1958
Toute reproduction intégrale ou partielle des textes ou photos est strictement interdite.